| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434067 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434064 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434063 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434062 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434061 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434060 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434059 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434058 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434057 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434056 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434053 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434052 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434050 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434048 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434047 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434045 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434044 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434043 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434041 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434040 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434039 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。